Todas as armas de Code Vein II
Code Vein II expande a base do RPG de ação soulslike com um sistema de combate mais profundo e um arsenal significativamente maior que o do jogo anterior. As armas são divididas em sete categorias principais, cada uma com estilos de ataque, escalas de atributos e habilidades especiais chamadas Formae, que influenciam diretamente o desempenho em batalha.
Como o número de equipamentos é alto, acompanhar todas as opções pode ser complicado. Este guia reúne todas as armas conhecidas até o momento, organizadas por tipo, além de explicar para quais estilos de build cada categoria é mais indicada.

Como funcionam as armas em Code Vein II
Cada arma de Code Vein II possui:
- Tipo de dano: cortante (Slash), esmagador (Crush) ou perfurante (Pierce)
- Escala de atributos: força (STR), destreza (DEX), mente (MND), vontade (WIL), vitalidade (VIT) e outros
- Burden (carga): influencia mobilidade
- Formae: habilidades especiais que ampliam o estilo de combate
A escolha da arma impacta diretamente sua mobilidade, alcance, consumo de recursos e sinergia com habilidades.
Espadas de Uma Mão
As espadas de uma mão são equilibradas e indicadas para iniciantes e builds versáteis. Oferecem ataques rápidos, boa mobilidade e alcance moderado.
| Arma | Dano (Slash/Crush/Pierce) | STR | DEX | Burden | Formae |
| Battered VK Longsword | 62/-/- | D | E | STR=4 DEX=1 | Phantom Assault |
| Ame-no-Habakiri Greatsword | 88/-/- | D | D | STR=5 DEX=5 | Looming Slash, Blood Protection, Sacrificial Edge |
| Carmilla’s Thorn | 128/-/- | E+ | C | STR=5 DEX=13 | Secret Art – Forestall, Overdrive |
| Ancient Hunter’s Sword | 117/-/- | D+ | E+ | STR=5 DEX=2 | Circulating Pulse, Adrenaline |
| Tainted Sword | 132/-/- | E | E | STR=8 DEX=8 | Sacrificial Edge |
| Old Engraved Blade | 116/-/- | D+ | E | STR=4 DEX=1 | Severing Abyss |
| VK Longsword | 120/-/120 | C | D | STR=10 DEX=7 | Phantom Assault, Iron Will |
| Pipe of Thralldom | -/30/- | C | D | STR=7 DEX=4 | — |
Indicação: builds ágeis e híbridas.

Espadas de Duas Mãos
Priorizam dano alto por golpe e grande alcance, mas reduzem a velocidade de ataque.
| Arma | Dano | STR | DEX | Outros requisitos | Formae |
| Ancient Hunter’s Greatsword | 194/-/- | C | E | STR=8 | Coffin Breaker, Adrenaline |
| Cursed Backblade Killer | 193/-/- | D+ | D+ | STR=10 DEX=10 | Wraith’s Fury, Blade Dance |
| Old Engraved Greatsword | 205/-/- | D+ | — | STR=5 VIT=1 | Boosted Blade |
| Cultist’s Ritual Blade | 206/-/- | A+ | — | STR=8 VIT=5 FOR=5 | Vanquisher, Life Conversion |
Indicação: builds focadas em força e dano contra chefes.
Baionetas
Misturam lâmina corpo a corpo com disparos à distância, oferecendo grande versatilidade.
| Arma | Dano | STR | DEX | Outros | Formae |
| Silver Shot | 108/108/- | D+ | D+ | VIT=2 | Trigger Rush, Crushing Might |
| Raider’s Bayonet | 88/88/- | — | C+ | WIL=8 | Dusk Edge, Ranged Impact |
| Ancient Hunter’s Bayonet | 100/100/- | — | C | WIL=4 | Drawback Shot, Adrenaline |
| Sunset Bayonet | 120/120/- | — | E | WIL=11 | Heart Breaker |
Indicação: jogadores que alternam entre combate próximo e à distância.
Alabardas
Especialistas em médio alcance e ataques amplos, ideais para enfrentar grupos.
| Arma | Dano | STR | DEX | Burden | Formae |
| Tainted Halberd | 197/-/- | E | E | STR=9 DEX=9 | Sacrificial Edge |
| Ancient Hunter’s Halberd | 172/172 | D | D | STR=4 DEX=4 | Mad Turbulence, Adrenaline |
| VK Halberd | 178/-/- | D+ | D+ | STR=8 DEX=8 | Flash Javelin, Iron Will |
| Moon Envoy’s Staff | -/177/- | A | — | STR=20 | Boosted Blade – Horizon, Highlander |
| Obliterator Axe | -/190/- | A+ | — | STR=22 | Chariot Reave |
Indicação: controle de área.
Martelos
Causam dano esmagador elevado e quebram a postura dos inimigos com facilidade.
| Arma | Dano | STR | Requisitos | Formae |
| Ancient Hunter’s Hammer | -/205/- | C | STR=8 | Gaia Impact, Adrenaline |
| Tainted Hammer | -/222/- | E | STR=11 DEX=5 | Sacrificial Edge |
| Hammer of Thralldom | -/54/- | C+ | STR=7 | — |
| Grotesque Bone Mace | -/211/- | C | STR=10 DEX=4 | Focused Contamination |
Indicação: builds pesadas e focadas em quebra de defesa.
Lâminas Gêmeas
Nova categoria da sequência, voltada para mobilidade e combos rápidos.
| Arma | Dano | STR | DEX | Formae |
| Ancient Hunter’s Twin Blades | 58/-/- | E | C | Relentless Sword Dance, Adrenaline |
| VK Dual Blades | 60/-/- | E+ | C+ | Shredding Spin, Iron Will |
| Twin Fangs of the Lone Wolf | 60/-/60 | — | E+ | Blazing Roar, Offensive Order |
Indicação: jogadores agressivos e focados em velocidade.
Rune Blades
Lâminas especiais que flutuam por energia Formae e sincronizam ataques com habilidades.
| Arma | Dano | DEX | WIL | Outros | Formae |
| Ancient Hunter’s Rune Blades | 66/-/- | E | D+ | WIL=8 | Stalking Sabre, Adrenaline |
| VK Rune Swords | 68/-/- | D | C | WIL=11 | Whirling Shredder, Iron Will |
| Glutton’s Eye | 70/-/- | — | — | MND=17 | Orbital Blade, Healing Counter |
Indicação: builds técnicas e focadas em habilidades.
Qual o melhor tipo de arma em Code Vein II?
A escolha da arma em Code Vein II depende da construção do personagem:
- Força: espadas de duas mãos e martelos
- Destreza: espadas de uma mão e lâminas gêmeas
- Versatilidade: baionetas
- Controle de grupos: alabardas
Estilo técnico: rune blades

Sistema de armas de Code Vein II
O sistema de armas de Code Vein II é um dos pilares da experiência de combate. A grande variedade de categorias, combinações de atributos e habilidades Formae permite que cada jogador desenvolva um estilo próprio, seja focado em força bruta, velocidade, controle de área ou uso técnico de habilidades.
Enquanto espadas de duas mãos e martelos se destacam pelo dano elevado, espadas de uma mão e lâminas gêmeas oferecem mobilidade. Já as baionetas trazem versatilidade entre curto e longo alcance, as alabardas dominam o espaço ao redor do jogador, e as rune blades introduzem um estilo mais estratégico.
Leia Mais: Tudo o que chega na Temporada 2 de Black Ops 7 e Warzone





Publicar comentário